Vohaben | Projekt | Zeitraum | Investitionszuschuss | Fördermittel | Eigenmittel | Gesamtausgaben |
---|---|---|---|---|---|---|
Landschaftsplan des Zweckverbandes | 15154002 | 1994 | 70 % | 65.000,00* | 28.300,00* | 93.300,00* |
Landschaftsplan des Zweckverbandes | 15154002 | 1995 | 64 % | 90.000,00* | 49.573,47* | 139.573,47* |
Tourismus-/Freizeit-Entwicklungskonzept Bergbaufolgelandschaft Goitzsche | 54519710003 | 1998/1999 | 66,67 % | 80.100,00* | 41.816,00* | 227.220,18* |
Konzept zur infrastrukturellen Erschließung der Bergbaufolgelandschaft Goitzsche einschließlich Muldestausee | 54139710001 | 1999 | 71,43 % | 162.303,34* | 64.916,84* | 227.220,18* |
Erstellung eines Bebauungs- und Grün- Ordnungsplanes für die Halbinsel Bitterfeld/Mühlbeck/Pouch | 54519810012 | 1999/2000 | 80 % | 94.150,91* | 23.740,77* | 117.891,68* |
Erstellung eines PR-Konzeptes | 54519910002 | 2000 | 66,67 % | 89.974,08* | 44.980,32* | 134.954,40 * |
Baumaßnahmen Umfeldgestaltung Pegelturm/Parkplatz | 34156669 | 2004/2005 | 60 % | 201.084,55** | 136.517,98** | 335.141,00** |
Projekt Nordic Walking | Leader+ | 2006/2007 | 75 % | 24.366,28** | 8.122,13** | 32.488,41** |
Aufbau Seebrücke | 38156667 | 2008-2010 | 72,47 % | 600.339,73** | 228.639,48** | 828.979,21** |
Konzept Touristische Gewässerverbund Landschaftspark Goitzsche | 40156674 | 2010-2012 | 60 % | 36.500,00** | 24.476,00** | 60.976,00** |
Weiterentwicklung Masterplan II einschließlich Goitzschepavillon | 4011566676 | 2010/2011 | 76,60 % | 59.100,00** | 18.059,00** | 77.159,60** |
Baumaßnahme Erweiterung Parkplatz am Pegelturm | 43156668 | 2013/2014 | 60 % | 258.632,22** | 196.816,48** | 455.448,70** |
[call_to_action icon=“icon-lamp“]*Angaben in DM
**Angaben in Euro[/call_to_action]